Located in Albufeira, 1.3 km from the marina, Apt 3 chambres offers air-conditioned accommodation with a terrace and free Wi-Fi. You will have access to a fully equipped kitchen.
Offering direct access to a balcony with mountain views, this apartment consists of 3 bedrooms. It also has a flat-screen TV.
The staff at the 24-hour reception speak English, French and Portuguese.
You can enjoy an outdoor swimming pool. BBQ facilities are available on site and hiking can be enjoyed nearby.
The Old Town Square is 2.2 km from the 3-bedroom Albufeira Apt. The nearest airport is Faro Airport, 46 km from the property.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 410 € | 2 410 € | 3 410 € | 4 410 € | 5 410 € | 6 410 € |
|
7 410 € | 8 410 € | 9 410 € | 10 410 € | 11 410 € | 12 410 € | 13 410 € |
14 410 € | 15 410 € | 16 410 € | 17 410 € | 18 410 € | 19 410 € | 20 410 € |
21 410 € | 22 410 € | 23 410 € | 24 410 € | 25 410 € | 26 410 € | 27 410 € |
28 410 € | 29 410 € | 30 410 € | 31 410 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 410 € | 2 410 € | 3 410 € |
||||
4 410 € | 5 410 € | 6 410 € | 7 410 € | 8 410 € | 9 410 € | 10 410 € |
11 410 € | 12 410 € | 13 410 € | 14 410 € | 15 410 € | 16 410 € | 17 410 € |
18 410 € | 19 410 € | 20 410 € | 21 410 € | 22 410 € | 23 410 € | 24 410 € |
25 410 € | 26 410 € | 27 410 € | 28 410 € | 29 410 € | 30 410 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 410 € |
||||||
2 410 € | 3 410 € | 4 410 € | 5 410 € | 6 410 € | 7 410 € | 8 410 € |
9 410 € | 10 410 € | 11 410 € | 12 410 € | 13 410 € | 14 410 € | 15 410 € |
16 410 € | 17 410 € | 18 410 € | 19 410 € | 20 410 € | 21 410 € | 22 410 € |
23 410 € | 24 410 € | 25 410 € | 26 410 € | 27 410 € | 28 410 € | 29 410 € |
30 410 € | 31 410 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 410 € | 2 410 € | 3 410 € | 4 410 € | 5 410 € |
||
6 410 € | 7 410 € | 8 410 € | 9 410 € | 10 410 € | 11 410 € | 12 410 € |
13 410 € | 14 410 € | 15 410 € | 16 410 € | 17 410 € | 18 410 € | 19 410 € |
20 410 € | 21 410 € | 22 410 € | 23 410 € | 24 410 € | 25 410 € | 26 410 € |
27 410 € | 28 410 € | 29 410 € | 30 410 € | 31 410 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 410 € | 2 410 € |
|||||
3 410 € | 4 410 € | 5 410 € | 6 410 € | 7 410 € | 8 410 € | 9 410 € |
10 410 € | 11 410 € | 12 410 € | 13 410 € | 14 410 € | 15 410 € | 16 410 € |
17 410 € | 18 410 € | 19 410 € | 20 410 € | 21 410 € | 22 410 € | 23 410 € |
24 410 € | 25 410 € | 26 410 € | 27 410 € | 28 410 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 410 € | 2 410 € |
|||||
3 410 € | 4 410 € | 5 410 € | 6 410 € | 7 410 € | 8 410 € | 9 410 € |
10 410 € | 11 410 € | 12 410 € | 13 410 € | 14 410 € | 15 410 € | 16 410 € |
17 410 € | 18 410 € | 19 410 € | 20 410 € | 21 410 € | 22 410 € | 23 410 € |
24 410 € | 25 410 € | 26 410 € | 27 410 € | 28 410 € | 29 410 € | 30 410 € |
31 410 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 410 € | 2 410 € | 3 410 € | 4 410 € | 5 410 € | 6 410 € |
|
7 410 € | 8 410 € | 9 410 € | 10 410 € | 11 410 € | 12 410 € | 13 410 € |
14 410 € | 15 410 € | 16 410 € | 17 410 € | 18 410 € | 19 410 € | 20 410 € |
21 410 € | 22 410 € | 23 410 € | 24 410 € | 25 410 € | 26 410 € | 27 410 € |
28 410 € | 29 410 € | 30 410 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 410 € | 2 410 € | 3 410 € | 4 410 € |
|||
5 410 € | 6 410 € | 7 410 € | 8 410 € | 9 410 € | 10 410 € | 11 410 € |
12 410 € | 13 410 € | 14 410 € | 15 410 € | 16 410 € | 17 410 € | 18 410 € |
19 410 € | 20 410 € | 21 410 € | 22 410 € | 23 410 € | 24 410 € | 25 410 € |
26 410 € | 27 410 € | 28 410 € | 29 410 € | 30 410 € | 31 410 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 410 € |
||||||
2 410 € | 3 410 € | 4 410 € | 5 410 € | 6 410 € | 7 410 € | 8 410 € |
9 410 € | 10 410 € | 11 410 € | 12 410 € | 13 410 € | 14 410 € | 15 410 € |
16 410 € | 17 410 € | 18 410 € | 19 410 € | 20 410 € | 21 410 € | 22 410 € |
23 410 € | 24 410 € | 25 410 € | 26 410 € | 27 410 € | 28 410 € | 29 410 € |
30 410 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 410 € | 2 410 € | 3 410 € | 4 410 € | 5 410 € | 6 410 € |
|
7 410 € | 8 410 € | 9 410 € | 10 410 € | 11 410 € | 12 410 € | 13 410 € |
14 410 € | 15 410 € | 16 410 € | 17 410 € | 18 410 € | 19 410 € | 20 410 € |
21 410 € | 22 410 € | 23 410 € | 24 410 € | 25 410 € | 26 410 € | 27 410 € |
28 410 € | 29 410 € | 30 410 € | 31 410 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 410 € | 2 410 € | 3 410 € |
||||
4 410 € | 5 410 € | 6 410 € | 7 410 € | 8 410 € | 9 410 € | 10 410 € |
11 410 € | 12 410 € | 13 410 € | 14 410 € | 15 410 € | 16 410 € | 17 410 € |
18 410 € | 19 410 € | 20 410 € | 21 410 € | 22 410 € | 23 410 € | 24 410 € |
25 410 € | 26 410 € | 27 410 € | 28 410 € | 29 410 € | 30 410 € | 31 410 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 410 € | 2 410 € | 3 410 € | 4 410 € | 5 410 € | 6 410 € | 7 410 € |
8 410 € | 9 410 € | 10 410 € | 11 410 € | 12 410 € | 13 410 € | 14 410 € |
15 410 € | 16 410 € | 17 410 € | 18 410 € | 19 410 € | 20 410 € | 21 410 € |
22 410 € | 23 410 € | 24 410 € | 25 410 € | 26 410 € | 27 410 € | 28 410 € |
29 410 € | 30 410 € |