English:
- 1 bedroom with a double bed
- Living room with sofa bed and access to a large terrace with BBQ
- Equipped kitchen with access to a small terrace
- Bathroom
- "Beach of Armação de Pêra" at 400 meters
- Located in the center of Armação de Pêra
- Close to several restaurants
- Close to supermarkets, grocery stores, etc.
- Near a gas pump
- Near a pharmacy
- Air conditioning
Français:
- 1 chambre avec un lit double
- Salon avec canapé-lit donnant accès à une grand terrasse avec coin BBQ
- Cuisine équipée donnant accès à une petite terrasse
- Salle de bain
- "Plage d'Armação de Pêra" to 400 mètres
- Situé au center d'Armação de Pêra
- Proche of divers restaurants
- Proche of supermarchés, d'épiceries, etc.
- Proche d'une station essence
- Proche d'une pharmacie
- Climatisation
Apartamento in # Armação de Pêra
6 photos
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € |
||||||
2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € |
9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € |
16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € |
23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € |
30 107 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € |
|
7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € |
14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € |
21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € |
28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € |
||||
4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € |
11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € |
18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € |
25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € |
||||||
2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € |
9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € |
16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € |
23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € |
30 107 € | 31 107 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € |
||
6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € |
13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € |
20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € |
27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € |
|||||
3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € |
10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € |
17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € |
24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € |
|||||
3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € |
10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € |
17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € |
24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
31 107 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € |
|
7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € |
14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € |
21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € |
28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € |
|||
5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € |
12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € |
19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € |
26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € |
||||||
2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € |
9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € |
16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € |
23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € |
30 107 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € |
|
7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € |
14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € |
21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € |
28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € |
||||
4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € |
11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € |
18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € |
25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |