Vivenda built in 2011, located in Olhos d´Agua, 38km. from Faro airport (halfway between Vilamoura (6 km.) and Albufeira (4 km). 10 minutes from the most beautiful beaches (Falésia, elected in 2018 at 12th place among the 25 most beautiful beaches in the world by Tripadvisor (https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Beaches-a_Mode.expanded), Maria Luisa, Santa Eulália), and superb golf courses, composed on the 1st floor of 3 suites with air conditioning and 3 terraces, and on the ground floor, service wc, hall, 45 m² living room, 30 m² fully equipped kitchen, utility room, outdoor terrace with barbecue, swimming pool and shower with fence and protective locks to prevent access to children. very young! Very quiet residential development! Several local shops, supermarket and traditional market!
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € |
||||||
2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € |
9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € |
16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € |
23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € |
30 200 € | 31 200 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € |
||
6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € |
13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € |
20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € |
27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € |
|||||
3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € |
10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € |
17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € |
24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € |
|||||
3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € |
10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € |
17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € |
24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
31 200 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € |
21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € |
28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € |
|||
5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € |
12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € |
19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € |
26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € |
||||||
2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € |
9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € |
16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € |
23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € |
30 200 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € |
21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € |
28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € |
8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € |
15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
29 200 € | 30 200 € |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € |
||
6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € |
13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € |
20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € |
27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |